Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.5g.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.6g.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.aaa.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.aca.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.academy $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.accountant $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.accountants $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.acct.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.actor $ 37.76 $ 75.52 $ 113.28 $ 188.80 $ 377.61
.adult $ 97.54 $ 195.09 $ 292.63 $ 487.72 $ 975.44
.adv.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.ae.org $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.airforce $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.am.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.amsterdam $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.51 $ 423.01
.apartments $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.app $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.93
.archi $ 71.69 $ 143.37 $ 215.06 $ 358.43 $ 716.87
.army $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.arq.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.art $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.47 $ 140.94
.art.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.asia $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.associates $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.attorney $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.51
.au - - - - -
.auction $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.audio $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.auto $ 2,822.03 $ 5,644.06 $ 8,466.10 $ 14,110.16 $ 28,220.32
.avocat.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.band $ 23.66 $ 47.31 $ 70.97 $ 118.28 $ 236.56
.bar $ 70.51 $ 141.02 $ 211.53 $ 352.54 $ 705.09
.bar.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.bargains $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.beer $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.berlin $ 49.35 $ 98.71 $ 148.06 $ 246.76 $ 493.53
.best $ 98.72 $ 197.44 $ 296.16 $ 493.60 $ 987.19
.bet $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.bid $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.bihar.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.bike $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.bingo $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.bio $ 57.58 $ 115.16 $ 172.75 $ 287.91 $ 575.82
.biz $ 16.40 $ 32.81 $ 49.21 $ 82.01 $ 164.03
.biz.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.black $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.51 $ 423.01
.blackfriday $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.blog $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.blog.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.blue $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.47 $ 140.94
.boutique - - - - -
.br.com $ 48.18 $ 96.35 $ 144.53 $ 240.89 $ 481.77
.build $ 70.51 $ 141.02 $ 211.53 $ 352.54 $ 705.09
.builders $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.business $ 9.55 $ 19.10 $ 28.65 $ 47.75 $ 95.51
.business.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.buzz $ 38.19 $ 76.38 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.88
.bz $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.60 $ 223.20
.ca $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.ca.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.cab $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.cafe - - - - -
.cam $ 30.55 $ 61.09 $ 91.64 $ 152.73 $ 305.47
.camera $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.camp $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.capetown $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.48 $ 234.96
.capital $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.car $ 2,822.03 $ 5,644.06 $ 8,466.10 $ 14,110.16 $ 28,220.32
.cards $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.care $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.career $ 105.77 $ 211.54 $ 317.31 $ 528.85 $ 1,057.70
.careers $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.cars $ 2,822.03 $ 5,644.06 $ 8,466.10 $ 14,110.16 $ 28,220.32
.casa $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.cash $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.casino $ 143.54 $ 287.08 $ 430.63 $ 717.71 $ 1,435.42
.catering $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.cc $ 11.74 $ 23.48 $ 35.22 $ 58.70 $ 117.41
.center $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.80
.chat $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.cheap - - - - -
.christmas $ 71.69 $ 143.37 $ 215.06 $ 358.43 $ 716.87
.church $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.city $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.80
.cl $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.34 $ 164.69
.claims $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.cleaning $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.click $ 10.57 $ 21.13 $ 31.70 $ 52.83 $ 105.66
.clinic $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.clothing $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.cloud $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.60 $ 223.20
.club $ 11.74 $ 23.48 $ 35.22 $ 58.70 $ 117.41
.cn $ 8.80 $ 17.61 $ 26.41 $ 44.01 $ 88.03
.cn.com $ 41.13 $ 82.25 $ 123.38 $ 205.63 $ 411.26
.cn.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.co $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 -
.co.com $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.co.de $ 10.68 $ 21.37 $ 32.05 $ 53.42 $ 106.83
.co.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.co.nz $ 24.05 $ 48.09 $ 72.14 $ 120.24 $ 240.47
.co.uk $ 9.27 $ 18.55 $ 27.82 $ 46.36 $ 92.73
.co.za $ 5.16 - - - -
.coach $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.codes $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.coffee $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.college $ 64.63 $ 129.27 $ 193.90 $ 323.16 $ 646.33
.com $ 11.09 $ 22.17 $ 33.59 $ 55.99 $ 111.97
.com.au $ 12.92 $ 25.84 $ 38.76 $ 64.59 -
.com.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.com.cn $ 8.80 $ 17.61 $ 26.41 $ 44.01 $ 88.03
.com.co $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 -
.com.de $ 8.22 $ 16.43 $ 24.65 $ 41.08 $ 82.15
.com.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.com.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.com.mx $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 -
.com.ru $ 5.29 - - - -
.com.sc $ 106.95 $ 213.89 $ 320.84 $ 534.73 $ 1,069.46
.community - - - - -
.company $ 9.55 $ 19.10 $ 28.65 $ 47.75 $ 95.51
.computer $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.condos $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.construction $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.consulting $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.contractors $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.cooking $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.cool $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.coop.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.country $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.coupons $ 48.18 $ 96.35 $ 144.53 $ 240.89 $ 481.77
.courses $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.cpa.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.credit $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.creditcard $ 142.37 $ 284.73 $ 427.10 $ 711.84 $ 1,423.67
.cricket $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.cruises $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.cs.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.cymru $ 17.62 $ 35.24 $ 52.86 $ 88.10 $ 176.20
.dance $ 23.66 $ 47.31 $ 70.97 $ 118.28 $ 236.56
.date $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.dating $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.de $ 8.22 - - - -
.de.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.deals - - - - -
.degree $ 44.81 $ 89.62 $ 134.44 $ 224.06 $ 448.12
.delhi.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.delivery $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.democrat $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.dental $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.dentist $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.51
.desi $ 17.62 $ 35.24 $ 52.86 $ 88.10 $ 176.20
.design $ 47.00 $ 94.00 $ 141.01 $ 235.01 $ 470.02
.dev $ 12.91 $ 25.81 $ 38.72 $ 64.53 $ 129.06
.diamonds $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.diet $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.digital - - - - -
.direct $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.directory - - - - -
.discount $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.doctor $ 96.53 $ 193.06 $ 289.59 $ 482.64 $ 965.29
.dog $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.domains $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.download $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.dr.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.durban $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.48 $ 234.96
.earth $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.60 $ 223.20
.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.eco $ 71.69 $ 143.37 $ 215.06 $ 358.43 $ 716.87
.eco.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.education $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.email $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.80
.energy $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.eng.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.eng.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.engineer $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.engineering $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.enterprises $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.equipment $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.er.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.es $ 8.22 $ 16.43 $ 24.65 $ 41.08 -
.estate $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.eu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.eu.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.events $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.exchange $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.expert - - - - -
.exposed $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.express - - - - -
.fail $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.faith $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.family $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.31
.fans $ 71.69 $ 143.37 $ 215.06 $ 358.43 $ 716.87
.farm $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.fashion $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.feedback $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.fin.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.finance $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.financial $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.firm.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.fish $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.fishing $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.fit $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.fitness - - - - -
.flights $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.florist $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.flowers $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.fm $ 121.05 $ 242.10 $ 363.15 $ 605.25 $ 1,210.51
.football $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.forsale $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.foundation - - - - -
.fr $ 7.11 $ 14.23 $ 21.34 $ 35.56 $ 71.13
.fun $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.60 $ 223.20
.fund $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.furniture $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.futbol $ 14.25 $ 28.50 $ 42.75 $ 71.26 $ 142.51
.fyi $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.gallery $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.game $ 411.38 $ 822.75 $ 1,234.13 $ 2,056.88 $ 4,113.77
.games $ 20.13 $ 40.26 $ 60.39 $ 100.65 $ 201.30
.garden $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.gb.net $ 12.92 $ 25.84 $ 38.76 $ 64.59 $ 129.19
.gdn $ 12.92 $ 25.84 $ 38.76 $ 64.59 $ 129.19
.gen.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.gift $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.95
.gifts $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.gives $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.glass $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.global $ 70.51 $ 141.02 $ 211.53 $ 352.54 $ 705.09
.gmbh $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.gold $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.golf $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.gr.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.graphics $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.gratis $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.green $ 70.51 $ 141.02 $ 211.53 $ 352.54 $ 705.09
.gripe $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.group $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.85 $ 199.70
.guide $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.guitars $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.gujarat.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.guru $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.haus $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.health $ 65.30 $ 130.60 $ 195.89 $ 326.49 $ 652.98
.healthcare $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.help $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.hiphop $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.07
.hockey $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.holdings $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.holiday $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.homes $ 31.70 $ 63.41 $ 95.11 $ 158.52 $ 317.03
.horse $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.hospital $ 50.69 $ 101.38 $ 152.06 $ 253.44 $ 506.88
.host $ 90.49 $ 180.98 $ 271.47 $ 452.45 $ 904.90
.hosting $ 424.29 $ 848.59 $ 1,272.88 $ 2,121.47 $ 4,242.93
.house $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.how $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.hu.com $ 64.63 $ 129.27 $ 193.90 $ 323.16 $ 646.33
.icu $ 7.33 $ 14.67 $ 22.00 $ 36.67 $ 73.35
.id $ 17.87 $ 35.75 $ 53.62 $ 89.37 $ 178.74
.immo $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.immobilien $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.in $ 9.86 $ 19.72 $ 29.58 $ 49.30 $ 98.60
.in.net $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.ind.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.ind.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.industries $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.info $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.info.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.info.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.ink $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.11 $ 270.21
.institute $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.insure $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.int.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.international - - - - -
.internet.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.investments $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.io $ 51.17 $ 102.34 $ 153.51 $ 255.84 $ 511.68
.io.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.irish $ 17.78 $ 35.56 $ 53.34 $ 88.90 $ 177.80
.jetzt $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.80
.jewelry $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.jobs $ 135.16 $ 270.31 $ 405.47 $ 675.78 $ 1,351.56
.joburg $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.48 $ 234.96
.jpn.com $ 64.63 $ 129.27 $ 193.90 $ 323.16 $ 646.33
.juegos $ 424.29 $ 848.59 $ 1,272.88 $ 2,121.47 $ 4,242.93
.jur.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.kaufen $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.kim $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.47 $ 140.94
.kitchen $ 49.51 $ 99.03 $ 148.54 $ 247.56 $ 495.13
.kiwi $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.la $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50
.land $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.lat $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.law $ 87.23 $ 174.46 $ 261.69 $ 436.15 $ 872.31
.law.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.lawyer $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.51
.lease $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.legal $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.lgbt $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.51 $ 423.01
.life $ 31.88 $ 63.76 $ 95.65 $ 159.41 $ 318.82
.lighting $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.limited $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.limo $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.link $ 10.57 $ 21.13 $ 31.70 $ 52.83 $ 105.66
.live $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.31
.loan $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.loans $ 95.35 $ 190.71 $ 286.06 $ 476.77 $ 953.54
.lol $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.72
.london $ 48.18 $ 96.35 $ 144.53 $ 240.89 $ 481.77
.lotto $ 1,764.21 $ 3,528.41 $ 5,292.62 $ 8,821.03 $ 17,642.06
.love $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.ltd $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.80
.ltda $ 41.13 $ 82.25 $ 123.38 $ 205.63 $ 411.26
.luxury $ 564.16 $ 1,128.33 $ 1,692.49 $ 2,820.82 $ 5,641.64
.maison $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.management $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.05
.market $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.marketing $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.markets $ 58.76 $ 117.51 $ 176.27 $ 293.78 $ 587.57
.mba $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.me $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.me.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.me.uk $ 9.27 $ 18.55 $ 27.82 $ 46.36 $ 92.73
.med.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.med.pro $ 177.47 $ 354.94 $ 532.41 $ 887.34 $ 1,774.68
.media - - - - -
.memorial $ 48.34 $ 96.68 $ 145.01 $ 241.69 $ 483.38
.men $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.menu $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50
.miami $ 17.62 $ 35.24 $ 52.86 $ 88.10 $ 176.20
.mn $ 44.65 $ 89.30 $ 133.96 $ 223.26 $ 446.52
.mobi $ 19.38 $ 38.76 $ 58.15 $ 96.91 $ 193.82
.moda $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.mom $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.money $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.mortgage $ 44.81 $ 89.62 $ 134.44 $ 224.06 $ 448.12
.mus.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.mx $ 45.83 $ 91.65 $ 137.48 $ 229.14 -
.nagoya $ 11.74 $ 23.48 $ 35.22 $ 58.70 $ 117.41
.name $ 11.74 $ 23.48 $ 35.22 $ 58.70 $ 117.41
.navy $ 30.71 $ 61.41 $ 92.12 $ 153.53 $ 307.07
.net $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.49 $ 122.99
.net.au $ 12.92 $ 25.84 $ 38.76 $ 64.59 -
.net.br $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.net.cn $ 8.80 $ 17.61 $ 26.41 $ 44.01 $ 88.03
.net.co $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 -
.net.ec $ 41.65 $ 83.30 $ 124.95 $ 208.25 $ 416.50
.net.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.net.nz $ 24.05 $ 48.09 $ 72.14 $ 120.24 $ 240.47
.net.ru $ 5.29 - - - -
.net.sc $ 106.95 $ 213.89 $ 320.84 $ 534.73 $ 1,069.46
.network - - - - -
.news $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.31
.ngo $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.51 $ 423.01
.ninja $ 19.54 $ 39.08 $ 58.63 $ 97.71 $ 195.42
.nl $ 9.39 - - - -
.no.com $ 64.63 $ 129.27 $ 193.90 $ 323.16 $ 646.33
.nom.co $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 -
.nyc $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.nz $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.34 $ 164.69
.one $ 10.57 $ 21.13 $ 31.70 $ 52.83 $ 105.66
.ong $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.51 $ 423.01
.online $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.ooo $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.org $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.06 $ 142.11
.org.cn $ 8.80 $ 17.61 $ 26.41 $ 44.01 $ 88.03
.org.in $ 7.63 $ 15.26 $ 22.88 $ 38.14 $ 76.28
.org.mx $ 14.09 $ 28.19 $ 42.28 $ 70.47 -
.org.nz $ 24.05 $ 48.09 $ 72.14 $ 120.24 $ 240.47
.org.ru $ 5.29 - - - -
.org.sc $ 106.95 $ 213.89 $ 320.84 $ 534.73 $ 1,069.46
.org.uk $ 9.27 $ 18.55 $ 27.82 $ 46.36 $ 92.73
.page $ 10.92 $ 21.84 $ 32.76 $ 54.59 $ 109.19
